AGIP. RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. Nuevos valores a partir de julio 2025
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), mediante la Resolución 320/2025 , fija los nuevos valores para las categorías del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La nueva normativa comienza a regir a partir del 1° de julio de 2025 .
La nueva tabla vigente queda conformada de la siguiente manera:
Categoría | INGREDIENTES BRUTOS | Superficie afectada (m²) | Energía
Eléctrica consumida anualmente (KW) |
Impuesto para
Actividades |
|
Desde | Hasta | Cuota Bimestral | |||
A | $0,00 | $8.992.597,87 | 30 | 3.330 | $44.970 |
B | $8.992.597,88 | $ 13.175.201,52 | 45 | 5.000 | $65.880 |
C | $ 13.175.201,53 | $ 18.473.166,15 | 60 | 6.700 | $92.370 |
D | $ 18.473.166,16 | $ 22.934.610,05 | 85 | 10.000 | $114.680 |
E | $ 22.934.610,06 | $ 26.977.793,60 | 110 | 13.000 | $134.890 |
F | $ 26.977.793,61 | $ 33.809.379,57 | 150 | 16.500 | $169.050 |
G | $ 33.809.379,58 | $40.431.835,35 | 200 | 20.000 | $202.160 |
H | $40.431.835,36 | $61.344.853,64 | 200 | 20.000 | $306.730 |
I | $61.344.853,65 | $68.664.410,05 | 200 | 20.000 | $343.330 |
J | $68.664.410,06 | $ 78.632.948,76 | 200 | 20.000 | $393.170 |
K | $ 78.632.948,77 | $ 94.805.682,90 | 200 | 20.000 | $474.030 |
Asimismo, en el caso de venta de cosas muebles el nuevo precio máximo de venta se establece en $ 536.767,47 .
IMPORTANTE: recordar que, por medio de la Resolución AGIP 21/2025 , se modificó el vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada de recategorización semestral, por lo que habrá tiempo de efectuar dicho trámite hasta el último día hábil de agosto, es decir el 29/08/2025.